Último jogo
Bingo
Bingo
Jogos Concluidos | 2254 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -35,60 ml |
Fichas ganhas | 518,94 ml |
Fichas perdidas | 554,54 ml |
Casino Slots
Casino Slots
Jogos Concluidos | 51467 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -4,37 ml |
Fichas ganhas | 152,12 ml |
Fichas perdidas | 156,48 ml |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jogos Concluidos | 3268 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -47,64 ml |
Fichas ganhas | 318,97 ml |
Fichas perdidas | 366,61 ml |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 81 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -402.748 |
Fichas ganhas | 160.421 |
Fichas perdidas | 563.169 |
Video Poker
Video Poker
Jogos Concluidos | 4002 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -439.000 |
Fichas ganhas | 15,62 ml |
Fichas perdidas | 16,06 ml |