3-5-8 (Primeiro Sargento)
3-5-8 (Primeiro Sargento)
Partidas Jogadas | 83 |
Vitórias | 36 (43,37%) |
Fichas ganhas | 68,55 ml |
Nível | 12 |
Seqüência | 0 |
Mahjong Solitaire
Mahjong Solitaire
Jogos Concluidos | 2902 (99,42%) |
Jogos Abandonados | 17 (0,58%) |
Melhor Resultado | 120308 |
Tempo | 106:54 |
Nível | 47 |
Pontos de experiência | 38.636 |
Milhar (1000)
Milhar (1000)
Partidas Jogadas | 8102 |
Vitórias | 3930 (48,51%) |
Fichas ganhas | 115,13 ml |
Nível | 113 |
Seqüência | 1 |
Milhares HD
Milhares HD
Thousand
Pontuação | 5001,46 |
Jogos Concluidos | 1 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 1 (100%) |
Derrotas | 0 (0%) |
Seqüência | 1 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jogos Concluidos | 1 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | 18.400 |
Fichas ganhas | 38.400 |
Fichas perdidas | 20.000 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 21813 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -62,80 ml |
Fichas ganhas | 4,37 bil |
Fichas perdidas | 4,43 bil |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Fichas ganhas | 38,97 ml |
Vitórias | 2426 (54%) |
Partidas Jogadas | 4493 |
Sinuca Bola 8
Pontos de experiência | 425.125 |
Vitórias | 1393 (54,46%) |
Partidas Jogadas | 2558 |
Bilhar Blackball
Pontos de experiência | 33.471 |
Vitórias | 357 (57,3%) |
Partidas Jogadas | 623 |
Bola 9
Pontos de experiência | 75.097 |
Vitórias | 513 (52,51%) |
Partidas Jogadas | 977 |
Snooker Live Pro
Pontos de experiência | 30.428 |
Vitórias | 163 (48,66%) |
Partidas Jogadas | 335 |
Sinuca Bola 8 - 2009
Sinuca Bola 8 - 2009
Pool 8 - small table
Pontuação | 5268,50 |
Jogos Concluidos | 324 (99,69%) |
Jogos Abandonados | 1 (0,31%) |
Vitórias | 177 (54,63%) |
Derrotas | 147 (45,37%) |
Seqüência | -2 |
Pool 8 - tournament small
Pontuação | 4601,56 |
Jogos Concluidos | 1098 (99,82%) |
Jogos Abandonados | 2 (0,18%) |
Vitórias | 399 (36,34%) |
Derrotas | 670 (61,02%) |
Seqüência | 1 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker tournament
Pontuação | 4992,46 |
Jogos Concluidos | 4 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 1 (25%) |
Derrotas | 2 (50%) |
Seqüência | 0 |
Max Quebra | 10 |