lester20
tarnów
registro:
Último jogo
3-5-8 (Primeiro Sargento)
3-5-8 (Primeiro Sargento)
Partidas Jogadas | 7648 |
Vitórias | 4084 (53,4%) |
Fichas ganhas | 172,49 ml |
Nível | 109 |
Seqüência | 7 |
Dados
Dados
Dice
Pontuação | 4943,65 |
Jogos Concluidos | 5 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 0 (0%) |
Derrotas | 5 (100%) |
Seqüência | -5 |
Milhar (1000)
Milhar (1000)
Partidas Jogadas | 3591 |
Vitórias | 2082 (57,98%) |
Fichas ganhas | 74,98 ml |
Nível | 76 |
Seqüência | 1 |
Milhares HD
Milhares HD
Thousand
Pontuação | 3345,09 |
Jogos Concluidos | 19426 (96,96%) |
Jogos Abandonados | 610 (3,04%) |
Vitórias | 12170 (62,65%) |
Derrotas | 7256 (37,35%) |
Seqüência | 0 |
Thousand tournament
Pontuação | 5009,34 |
Jogos Concluidos | 3 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 1 (33,33%) |
Derrotas | 2 (66,67%) |
Seqüência | 1 |
ThousandLeague
Pontuação | 4999,77 |
Jogos Concluidos | 990 (96,3%) |
Jogos Abandonados | 38 (3,7%) |
Vitórias | 659 (66,57%) |
Derrotas | 331 (33,43%) |
Seqüência | -1 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jogos Concluidos | 49 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -2.122 |
Fichas ganhas | 56.624 |
Fichas perdidas | 58.746 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 36677 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -6,13 ml |
Fichas ganhas | 30,26 ml |
Fichas perdidas | 36,39 ml |
Troca Letras
Troca Letras
Jogos Concluidos | 0 (0%) |
Jogos Abandonados | 1 (100%) |
Melhor Resultado | 0 |
Tempo | 0:00 |
Nível | 0 |