Palavras Cruzadas
Palavras Cruzadas
WordBox
Pontuação | 3152,04 |
Jogos Concluidos | 1921 (94,49%) |
Jogos Abandonados | 112 (5,51%) |
Vitórias | 818 (42,58%) |
Derrotas | 1101 (57,31%) |
Seqüência | -4 |
Rummy HD
Rummy HD
Rummy500
Pontuação | 4217,51 |
Jogos Concluidos | 3760 (97,51%) |
Jogos Abandonados | 96 (2,49%) |
Vitórias | 2268 (60,32%) |
Derrotas | 1492 (39,68%) |
Seqüência | 2 |
WordPlay
WordPlay
Literaki
Pontuação | 4272,33 |
Jogos Concluidos | 603 (95,11%) |
Jogos Abandonados | 31 (4,89%) |
Vitórias | 381 (63,18%) |
Derrotas | 222 (36,82%) |
Seqüência | 0 |